Kunststoffpreise: durchschnittliche monatliche Granulatpreise (PP, PE, PET, PS und weitere)
- Zeitraum
- 2006-02 - 2026-09
- Materialien
- 20
- Einheit
- durchschnittlicher Monatspreis in EUR/kg, Mitteleuropa
- Quelle
- Plastech.pl
Durchschnittliche Kunststoffpreise in Mitteleuropa – September 2026
Aktuelle Preise für Primärkunststoffe in Mitteleuropa. Diagramm der Preisentwicklung verschiedener Materialtypen, Standardkunststoffe und technischer Polymere. Preisentwicklung seit 2006.
| POLYMERTYP | DURCHSCHNITTSPREIS €/KG | ÄNDERUNG GGÜ. VORMONAT | ÄNDERUNG GGÜ. VORJAHR |
|---|---|---|---|
| HDPE Spritzguss | 1,51 | 6,34 % (1,42 €) | 19,84 % (1,26 €) |
| HDPE Blasformen | 1,59 | 4,61 % (1,52 €) | 28,23 % (1,24 €) |
| HDPE Folie | 1,44 | 3,60 % (1,39 €) | 20,00 % (1,20 €) |
| LDPE Spritzguss | 1,58 | 2,60 % (1,54 €) | 22,48 % (1,29 €) |
| LDPE Folie | 1,56 | 1,96 % (1,53 €) | 20,00 % (1,30 €) |
| LLDPE Standard | 1,47 | 7,30 % (1,37 €) | 13,95 % (1,29 €) |
| PP Homo | 1,58 | 4,64 % (1,51 €) | 17,91 % (1,34 €) |
| PP Block | 1,58 | 6,04 % (1,49 €) | 3,95 % (1,52 €) |
| PP Random | 1,57 | 3,29 % (1,52 €) | 18,05 % (1,33 €) |
| PS HIPS | 2,02 | 0,49 % (2,03 €) | 13,48 % (1,78 €) |
| PS GPPS | 1,90 | 0,52 % (1,91 €) | 15,15 % (1,65 €) |
| PA 6 (natur) | 3,06 | 0,00 % (3,06 €) | 14,18 % (2,68 €) |
| ABS (natur) | 2,27 | 0,44 % (2,26 €) | 2,71 % (2,21 €) |
| POM (natur) | 2,70 | 0,00 % (2,70 €) | 13,92 % (2,37 €) |
| PC transparent | 3,33 | 2,06 % (3,40 €) | 3,42 % (3,22 €) |
Polymerlieferanten
Plastixx ist der Name des im Juni 2005 eingeführten PIE-Polymerpreisindex. Dieser Index spiegelt die Preisentwicklung von Kunststoffen in Westeuropa wider. Die Berechnungen erfolgen monatlich auf Basis der von PIE ermittelten und veröffentlichten Marktpreise für Standardthermoplaste und technische Thermoplaste.
Plastixx deckt die wichtigsten Thermoplaste insgesamt ab
Plastixx ST zeigt die Preisentwicklung von Standardkunststoffen
Plastixx TT zeigt die Preisentwicklung von technischen Thermoplasten
Die Indexbasis für Plastixx, Plastixx ST und Plastixx TT ist Januar 2002 mit 1.000 Punkten.
Methode:
Plastixx bildet die Preisbewegungen von LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET und ABS, PA, PC, PMMA, POM und PBT nach dem Prinzip des „Paasche-Index“ ab. Die monatliche Indexberechnung basiert auf den monatlichen Durchschnittsmarktpreisen der Materialien, gewichtet nach westeuropäischen Verbrauchsmengen. Die Gewichtung nach Verbrauchsmengen wird jährlich aktualisiert.