Polymerpreise 2008: Jahresdurchschnitt, Minimum und Maximum

Für 2008 liegen Monatspreise für 20 Materialien vor; Durchschnittspreis PE 1,22 €/kg, PP 1,18 €/kg. Gegenüber 2007 veränderten sich die Jahresdurchschnitte um −5,3 % bis +18,7 %.

Aktuelle Wochenpreise ohne Verzögerung: der Wochenbericht

Material Jahresdurchschnitt Minimum Maximum Veränderung zu 2007
LDPE Folie 1,21 €/kg 0,66 €/kg (Dezember 2008) 1,48 €/kg (Juli 2008) −3,1 %
PP Block 1,17 €/kg 0,73 €/kg (Dezember 2008) 1,38 €/kg (Juli 2008) −3,8 %
PP Homo 1,13 €/kg 0,68 €/kg (Dezember 2008) 1,29 €/kg (Juli 2008) −5,0 %
LLDPE Standard 1,23 €/kg 0,71 €/kg (Dezember 2008) 1,49 €/kg (Juli 2008) +2,1 %
PC transparent 3,14 €/kg 2,74 €/kg (Dezember 2008) 3,50 €/kg (Juli 2008) −0,9 %
LDPE Spritzguss 1,26 €/kg 0,68 €/kg (Dezember 2008) 1,54 €/kg (August 2008) +0,5 %
HDPE Folie 1,19 €/kg 0,69 €/kg (Dezember 2008) 1,42 €/kg (Juli 2008) −3,6 %
HDPE Blasformen 1,20 €/kg 0,66 €/kg (Dezember 2008) 1,40 €/kg (August 2008) −2,6 %
HDPE Spritzguss 1,21 €/kg 0,70 €/kg (Dezember 2008) 1,43 €/kg (Juli 2008) −4,3 %
PP Random 1,23 €/kg 0,75 €/kg (Dezember 2008) 1,41 €/kg (August 2008) −3,8 %
PET (Flaschen) 1,10 €/kg 0,83 €/kg (Dezember 2008) 1,25 €/kg (Juli 2008) −4,2 %
PBT (natur) 2,56 €/kg 2,11 €/kg (Dezember 2008) 2,89 €/kg (Juli 2008) −5,0 %
POM (natur) 2,05 €/kg 1,70 €/kg (Dezember 2008) 2,16 €/kg (August 2008) +0,3 %
PMMA transparent 2,36 €/kg 2,02 €/kg (Januar 2008) 2,73 €/kg (November 2008) +18,7 %
ABS (natur) 1,79 €/kg 1,53 €/kg (Dezember 2008) 1,93 €/kg (August 2008) −1,5 %
PA 66 (natur) 3,39 €/kg 2,44 €/kg (Dezember 2008) 3,81 €/kg (April 2008) +1,6 %
PA 6 (natur) 2,56 €/kg 2,02 €/kg (Dezember 2008) 2,74 €/kg (April 2008) +0,9 %
PS GPPS 1,28 €/kg 0,85 €/kg (Dezember 2008) 1,41 €/kg (August 2008) −4,3 %
PS HIPS 1,31 €/kg 0,88 €/kg (Dezember 2008) 1,44 €/kg (August 2008) −5,3 %
SAN transparent 1,74 €/kg 1,52 €/kg (Dezember 2008) 1,88 €/kg (August 2008) -